Тепловизионный прицел Longot R6ProL — это инновационное решение, оснащённое современной ИК-матрицей с высоким разрешением 256х192 пикселя и чувствительностью NETD не превышающей 25 мК, обеспечивающей чёткую визуализацию объектов даже в сложных погодных условиях и недостаточной видимости. Широкий объектив диаметром 25 мм и угол зрения 7 x 5,3 градуса обеспечивают превосходный охват пространства, позволяя эффективно контролировать большие территории.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 256x192 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤25 |
Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 25 |
Угол обзора, ° | 7×5.3 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 3x, 4x |
Регулировка диоптрии | -4~+4 |
Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
Время работы, ч. | ≥5 |
Внешний источник питания | 3~4.2 В(Type-C) |
Встроенная память, Gb | 32 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 1200 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 198×103×60 |
Вес, г. | 510 |
Характеристики
85 500 ₽
В корзину
Longot R9L — инновационный тепловизионный прицел, предназначенный для эффективного наблюдения и точного наведения даже в условиях низкой освещённости или абсолютной темноты. За счёт передовых технологий, устройство выдаёт высококачественное изображение и способно распознавать цели на больших дистанциях. Этот инструмент идеально подойдёт профессионалам, спортсменам и охотникам, работающим в экстремальных ситуациях.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 384x288 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤20 |
Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Угол обзора, ° | 7×5.3 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
Регулировка диоптрии | -4~+4 |
Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
Время работы, ч. | ≥5 |
Внешний источник питания | 3~4.2 В(Type-C) |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 1800 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 200×106×64 |
Вес, г. | 575 |
Характеристики
129 500 ₽
В корзину
Longot R635L представляет собой продвинутый тепловизионный прицел, предназначенный для выявления и распознавания объектов посредством фиксации их тепловых характеристик. Оснащённый чувствительными инфракрасными сенсорами, устройство формирует детальное тепловое изображение, которое особенно полезно в ситуациях ограниченного освещения либо абсолютной темноты. Его функциональность востребована охотниками, наблюдателями и специалистами, чья деятельность связана с необходимостью точного отслеживания объектов в условиях плохой видимости.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤20 |
Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 35 |
Угол обзора, ° | 12.5×10 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
Регулировка диоптрии | -4~+4 |
Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
Время работы, ч. | ≥7 |
Внешний источник питания | 3~4.2 В(Type-C) |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 2600 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 200×106×64 |
Вес, г. | 625 |
Характеристики
169 500 ₽
В корзину
Longot R650L представляет собой инновационный тепловизионный прицел, разработанный специально для эффективного наблюдения и точного прицеливания даже в абсолютной темноте либо при недостаточной видимости. Его уникальная технология основана на способности фиксировать инфракрасное излучение объектов окружающей среды и отображать его в понятной визуальной форме на дисплее устройства.
Тип матрицы | неохлаждаемый ,Vox |
Размер матрицы, пкс | 640x512 |
Плотность матрицы, µm | 12 |
NETD, mk | ≤20 |
Диапазон чувствительности, μm | 8 - 14 |
Дисплей | OLED 1024×768 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Диаметр объектива, мм | 50 |
Угол обзора, ° | 8.8×7 |
Увеличение (цифровой зум) | 1x, 2x, 4x, 8x |
Регулировка диоптрии | -4~+4 |
Тип аккумуляторa | 1x18500/18650x1 |
Время работы, ч. | ≥5 |
Внешний источник питания | 3~4.2 В(Type-C) |
Встроенная память, Gb | 64 |
Диапазон рабочих температур, °C | -30 ~ +50 |
Дальность обнаружения, м. | 2600 |
Дальномер LRF, м | 1000 |
Передача и запись изображения | WiFi,Video Output, Rec |
Степень защиты | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | 6000 |
Размер, мм | 216×106×74 |
Вес, г. | 675 |
Характеристики
189 500 ₽
В корзину