Достаточно
| Разрешение матрицы, пикс | 384 × 288 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| Чувствительность (NEDT), mK | ≤ 25 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 42 |
| Угол обзора. º | 6.3 × 4.7 |
| Питание | IBP-4 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤ 5,5 |
| Баллистический калькулятор, м | да |
| Сенсор матрицы | неохлаждаемая, Vox |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Цифровое увеличение | 4× - 16× |
| Регулировка диоптрии | -5 - +5 |
| Внешний интерфейс | Type-C (5В/2А) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, C | -20 - +50 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер. мм | 296×78×76 |
| Масса, г. | 900 |
Характеристики
Минимальная розничная цена
299 500 ₽
Рекомендуемая розничная цена
329 450 ₽
В корзину
Достаточно
Арт.: LGTTR650L
Тепловизионный прицел Longot TR650L (Rico2 RH50R) воплощает передовые достижения современной инженерии в сфере оптики и электроники. Это устройство выделяется впечатляющими показателями производительности, способствующими успешному выполнению поставленных задач независимо от условий окружающей среды.
| Разрешение матрицы, пикс | 640 × 512 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| Чувствительность (NEDT), mK | ≤ 20 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Угол обзора. º | 8.8 × 7 |
| Питание | IBP-5 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤ 5 |
| Баллистический калькулятор, м | да |
| Сенсор матрицы | неохлаждаемая, Vox |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Цифровое увеличение | 3× - 24× |
| Регулировка диоптрии | -5 - +5 |
| Внешний интерфейс | Type-C (5В/2А) |
| Встроенная память, Gb | 32 |
| Диапазон рабочих температур, C | -20 - +50 |
| Дальность обнаружения, м | 3600 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер. мм | 296×78×76 |
| Цена 1-го щелчка механизма ввода поправок | 2.11/100 |
| Масса, г. | 926 |
| Материал | Авиационный аллюминий |
| Высота, мм | 76 |
| Ширина, мм | 78 |
| Длина, мм | 296 |
Характеристики
Минимальная розничная цена
445 500 ₽
Рекомендуемая розничная цена
490 050 ₽
В корзину
Предзаказ
| Разрешение матрицы, пикс | 1280 × 1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| Чувствительность (NEDT), mK | ≤ 25 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора. º | 14.7 × 9.4 |
| Питание | IBP-4 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤ 4,5 |
| Баллистический калькулятор, м | да |
| Сенсор матрицы | неохлаждаемая, Vox |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Цифровое увеличение | 3× - 30× |
| Регулировка диоптрии | -5 - +5 |
| Внешний интерфейс | Type-C (5В/2А) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, C | -20 - +50 |
| Дальность обнаружения, м | 3900 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер. мм | 342×116×93 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 60 |
| Масса, г. | 1300 |
Характеристики
Минимальная розничная цена
845 500 ₽
Рекомендуемая розничная цена
930 050 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предзаказ
| Разрешение матрицы, пикс | 1280 × 1024 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| Чувствительность (NEDT), mK | ≤ 25 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора. º | 11.7 × 9.4 |
| Питание | IBP-4 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Баллистический калькулятор, м | да |
| Сенсор матрицы | неохлаждаемая, Vox |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Интерфейс | USB 2.0 Type-C (внешнее питание, передача данных, видео выход) |
| Цифровое увеличение | 16×, 1×, 2×, 4×, 8× |
| Регулировка диоптрии | -3 - +3 |
| Внешний интерфейс | Type-C (5В/2А) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, C | -20 - +50 |
| Дальность обнаружения, м | 3900 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер. мм | 319×100×85 |
| Расстояние от окуляра до глаза, мм | 60 |
| Масса, г. | 1200 |
Характеристики
Минимальная розничная цена
685 500 ₽
Рекомендуемая розничная цена
754 050 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Предзаказ
Арт.: LGTDRS75
| Разрешение матрицы, пикс | 1240 × 1080 |
| Плотность матрицы, µm | 12 |
| Чувствительность (NEDT), mK | ≤ 25 |
| Дисплей | AMOLED |
| Диаметр объектива, мм | 75 |
| Угол обзора. º | 11.7 × 9.4 |
| Питание | IBP-4 / 4400mAh / DC3.7V |
| Время работы, ч. | ≤ 6 |
| Баллистический калькулятор, м | да |
| Сенсор матрицы | неохлаждаемая, Vox |
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 |
| Цифровое увеличение | 16×, 1×, 2×, 4×, 8× |
| Регулировка диоптрии | -3 - +3 |
| Внешний интерфейс | Type-C (5В/2А) |
| Встроенная память, Gb | 128 |
| Диапазон рабочих температур, C | -40 - +50 |
| Дальность обнаружения, м | 3900 |
| Передача и запись изображения | WiFi, Video Output, Rec |
| Степень защиты | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Размер. мм | 116×342×93 |
| Масса, г. | 1300 |
| Высота, мм | 93 |
| Ширина, мм | 34 |
| Длина, мм | 342 |
Характеристики
Минимальная розничная цена
699 500 ₽
Рекомендуемая розничная цена
769 450 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
